Descrizione
Caratteristiche
Le calze a compressione graduata Electa uniscono l’efficacia terapeutica all‘eleganza e allo stile. Morbide e fini, permettono di non rinunciare alla classe in tutte le occasioni.
Ogni singola calza attraversa un ciclo produttivo sia meccanico-computerizzato sia manuale e supera numerosi test qualitativi.
È confortevole, non perde la tenuta, non si smaglia facilmente.
Guida alle taglie:
| TABELLA MISURE | |||||||
| CIRCONFERENZE (cm) | |||||||
| TAGLIE | XS | S | M | L | XL | XXL | |
| Vita | cT | 60-70 | 70-80 | 80-90 | 90-100 | 100-110 | 110-120 |
| Coscia | cG | 48-56 | 52-60 | 56-64 | 60-68 | 64-72 | 68-76 |
| Mezza Coscia | cfr | 39-44 | 43-48 | 47-52 | 51-56 | 55-60 | 59-64 |
| Sottoginocchio | CD | 26-31 | 30-35 | 34-39 | 38-43 | 42-47 | 46-51 |
| Polpaccio | CC | 29-34 | 32-37 | 35-40 | 38-43 | 42-47 | 46-51 |
| Caviglia | cB | 19-21 | 21-23 | 23-25 | 25-27 | 27-29 | 29-31 |





